| 1968 | | | |
| 1969 | | - Joachim Schwenck | |
| 1970 | | | - Reimund Matz |
| 1971 | - Uwe Schwenck | | - Wolfgang Meier |
| 1972 | Schülermannschafts-
meister | | - Reinhard Grütmacker |
| 1973 | | | |
| 1974 | | | |
| 1975 | - Andreas Matz | - Detlef Schmal | - Volkmar Schmal |
| 1976 | - Rogo Osnowski
- Holger Wolschke | | - Wolfang Raeck
- Volkmar Schmal |
| 1977 | | - Rogo Osnowski | - Jörg Forch
- Michael Kienast
- Bernd Wolschke |
| 1978 | - Jens Peter Sievertsen
- Timo Wagner | - Bernd Wolschke | - Torsten Schmal |
| 1979 | - Bernd Wolschke
- Jens Peter Sievertsen
- Timo Wagner
- Mario Schmidt | | - Frank Oldag
- Jürgen Meier
- Heiko Geffke |
| 1980 | - Mario Schmidt
- Udo Seidel | - Thomas Heinke | - Dirk Compas
- Jürgen Meier |
| 1981 | - Andre Tamm (Backhaus) | - Frank Oldag
- Mario Weiss | - Harry Behrend
- Maik Greulich |
| 1982 | - Andre Tamm (Backhaus)
- Steffen Gottschalk
- Maik Greulich | - Frank Schmidt | |
| 1983 | - Andre Tamm (Backhaus)
- Frank Schmidt
- Gordon Rohde | | |
| 1984 | - Thomas Heinke
- Frank Oldag | - Sven Bade | |
| 1985 | | | |
| 1986 | | - Frank Oldag | - Maik Greulich |
| 1987 | | | |
| 1988 | - Andreas Neumann | | |
| 1989 | | | |
| 1990 | | | |
| 1991 | | | |
| 1992 | | | |
| 1993 | | | |
| 1994 | | | |
| 1995 | | | |
| 1996 | | | |
| 1997 | | | |
| 1998 | | | |
| 1999 | | | |
| 2000 | | | |
| 2001 | - Maurice Hippmann | | |
| 2002 | | | |
| 2003 | | | |
| 2004 | | Gordon Schwenck | |
| 2005 | | | |
| 2006 | | | |
| 2007 | | | |
| 2008 | | | |
| 2009 | | | |
| 2010 | | | |
| 2011 | | | |
| 2012 | | | |
| 2013 | | | Alexander Biederstädt (B-Jugend - 63 kg) |
| 2014 | | | |
| 2015 | - Jan-Lukas Block (B-Jugend - 54 kg)
- Alexander Biederstädt (A-Jugend - 85 kg) | | |
| 2016 | | - Alexander Biederstädt (A-Jugend - 85 kg) | |
| 2017 | | - Lukas Tombrock (B-Jugend - 69 kg) | - Alexander Biederstädt (Junioren - 98 kg)
- Leon Hahn (B-Jugend - 63 kg)
|
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | - Justin Hahn (B-Jugend - 68 kg) |
| 2022 | | | |
| 2023 | - Luca Schmal (B-Jugend - 62 kg) | | |
| | | |