HINRUNDE
1. Kampftag - 02.09.17
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 21 - 10 | N/A | |
![]() ![]() | 11 - 22 | N/A | |
![]() ![]() | 6 - 22 | N/A |
2. Kampftag - 09.09.17
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 22 - 10 | N/A | |
![]() ![]() | 21 - 13 | N/A | |
![]() ![]() | 18 - 11 | N/A |
3. Kampftag - 16.09.17
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 25 | N/A | |
![]() ![]() | 13 - 15 | N/A | |
![]() ![]() | 11 - 8 | N/A |
4. Kampftag - 30.09.17
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 16 - 14 | N/A | |
![]() ![]() | 13 - 17 | N/A | |
![]() ![]() | 12 - 11 | N/A |
5. Kampftag - 03.10.17
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 20 | N/A | |
![]() ![]() | 17 - 12 | N/A | |
![]() ![]() | 12 - 19 | N/A |
6. Kampftag - 07.10.17
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 16 - 11 | N/A | |
![]() ![]() | 18 - 17 | N/A | |
![]() ![]() | 9 - 18 | N/A |
7. Kampftag - 14.10.17
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 - 17 | N/A | |
![]() ![]() | 11 - 18 | N/A | |
![]() ![]() | 21 - 6 | N/A |
RÜCKRUNDE
8. Kampftag - 21.10.17
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 16 - 17 | N/A | |
![]() ![]() | 17 - 4 | N/A | |
![]() ![]() | 28 - 8 | N/A |
9. Kampftag - 28.10.17
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 16 - 16 | 9. Kampftag | N/A | |
![]() ![]() | 15 - 12 | 9. Kampftag | N/A | |
![]() ![]() | 11 - 20 | 9. Kampftag | N/A |
10. Kampftag - 31.10.17
11. Kampftag - 04.11.17
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 13 - 17 | N/A | |
![]() ![]() | 12 - 9 | N/A | |
![]() ![]() | 13 - 16 | N/A |
12. Kampftag - 11.11.17
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 21 - 9 | N/A | |
![]() ![]() | 19 - 9 | N/A | |
![]() ![]() | 31 - 3 | N/A |
13. Kampftag - 18.11.17
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 13 - 10 | N/A | |
![]() ![]() | 22 - 11 | N/A | |
![]() ![]() | 17 - 15 | N/A |
14. Kampftag - 25.11.17
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 18 - 17 | N/A | |
![]() ![]() | 16 - 8 | N/A | |
![]() ![]() | 23 - 4 | N/A |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | K | S | N | U | Plus | Minus | Diff | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 260 | 109 | 151 | 22 | 2 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 204 | 132 | 72 | 16 | 8 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 160 | 175 | -15 | 14 | 10 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 149 | 173 | -24 | 12 | 12 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 0 | 164 | 211 | -47 | 10 | 14 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 9 | 1 | 147 | 198 | -51 | 5 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 9 | 1 | 135 | 221 | -86 | 5 | 19 |